UTC | Freq | Call | DXCC | Comment | Spotter |
---|---|---|---|---|---|
18:23 | 7171.0 | EG5WWA | Spain | ssb world wide award 25 | EA5JDN |
18:23 | 7144.0 | II0WWA | Italy | WWA SSB WWA WWA | IW0GOX |
18:23 | 7155.0 | OL5WWA | Czech Republic | DXPedition mode | OK6DJ |
18:22 | 7133.0 | SN4WWA | Poland | ssb w w a | SP5C |
18:22 | 7074.0 | II2WWA | Italy | FT8 | F8ASG |
18:22 | 7188.0 | CR6WWA | Portugal | WWA award SSB | CT2IEP |
18:21 | 7164.0 | CR5WWA | Portugal | world wide award 25 SSB | CT1AOZ |
18:21 | 7130.0 | II1WWA | Italy | WWA buona serata | EA6VY |
18:20 | 7199.0 | GB2WWA | England | SSB world wide award | M0KYB |
18:20 | 7096.0 | CQ7WWA | Portugal | NEW QRG | CS7BPO |
18:20 | 7047.5 | HB9WWA | Switzerland | FT4 | HB9GZS |
18:20 | 7144.0 | II0WWA | Italy | ssb award Worldwide | IW1FRU |
18:19 | 7014.0 | DL2025B | Fed. Rep. of Germany | DL7VOG | |
18:18 | 7083.0 | IZ8FCA | Italy | ASTRONAUTI PERDUTI | IU2JYN |
18:18 | 7016.0 | II7WWA | Italy | UP1 - 73 gl - tnx to all activators | LX1FWF |
18:18 | 7088.0 | EG3WWA | Spain | wwa 2025 | IT9BEZ |
18:18 | 7107.0 | II4WWA | Italy | SSB tnx wwa | IU4KET |
18:17 | 7000.0 | IQ9AAM | Italy | 3.653 80MT3AMERIGO VESPUCCI AWARD | IT9CBS |
18:16 | 7043.0 | EG3WWA | Spain | DR4A | |
18:16 | 7121.0 | UP7WWA | Kazakhstan | WWA 25! ssb | UN7LZ |
Il DX Cluster è uno strumento utilizzato dai radioamatori per condividere in tempo reale informazioni sui collegamenti radio (DX) e le stazioni attive in frequenza. È una rete di server interconnessi che consente agli operatori radio di pubblicare e ricevere segnalazioni (chiamate "spot") su stazioni DX attive in banda, indicando frequenza, nominativo, modalità e altre informazioni utili.
Un nodo di DX Cluster è un server o un punto di accesso che offre il servizio agli altri radioamatori, permettendo loro di collegarsi tramite software specifici, via packet radio o tramite terminale telnet.
Gli operatori radio pubblicano "spot" per segnalare stazioni DX che hanno ascoltato o collegato, specificando la frequenza e altre informazioni.
Gli spot vengono condivisi in tempo reale con tutti gli utenti collegati alla rete mondiale del DX Cluster.
I radioamatori ed SWL possono utilizzare queste informazioni per cercare nuove stazioni DX da collegare (o ascoltare), seguendo le indicazioni di frequenza e modalità.