Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 12 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per SQ8JLE

Data Frequenza Commento Spotter
18/10/2024 14:32 UTC 21071.0 FT8 -20dB from KO10 2626Hz YC1JEL
09/10/2024 12:55 UTC 28074.0 FT8 -19dB from KO10 2789Hz YB1HR
01/10/2024 11:18 UTC 18100.0 FT8 -03dB from KO10 2768Hz EA1AHP
01/09/2024 08:45 UTC 7156.0 5/9 SWL SQ9BB
06/06/2024 21:09 UTC 21075.1 WY6K
06/06/2024 19:35 UTC 3573.0 FT8 +09dB from KO10 2978Hz SP7IIT
02/06/2024 16:47 UTC 7074.0 FT8 -09dB from KO10 2979Hz SP7IIT
31/05/2024 14:49 UTC 21074.0 FT8 -20dB from KO10 2990Hz YB1HR
28/04/2024 11:12 UTC 14090.0 wrong time y qrm PD2SR