Informazioni country
ITU: 18 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 1 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per SM7FJE

Data Frequenza Commento Spotter
29/10/2024 07:46 UTC 50323.3 FT8 QF12AG25<>JO65VU26 -19 responding VK3ZAZ
26/10/2024 08:20 UTC 50313.0 KO85<ES>JO65 FT8 -10 dB 1174Hz UA3ARC
24/10/2024 11:18 UTC 50313.0 KP16OR<ES>JO65VU SM2OTU
18/10/2024 14:01 UTC 50313.0 FT8 -12 dB 214 Hz SP6VGJ
15/10/2024 15:42 UTC 50313.0 FT8 +8 dB 227 Hz CQ GW7SMV
14/10/2024 16:57 UTC 50313.0 <ES>JO65 FT8 -15 dB 244 CQ AF EA1HRR
01/10/2024 18:44 UTC 50313.0 <ESj>JO65 FT8 +11 dB 246 Hz EA1HRR
01/10/2024 17:17 UTC 50313.0 <ES>jo65 FT8 +2 dB 246 Hz EA1HRR
30/09/2024 18:24 UTC 50313.0 SWL; CQ AF, +15dB in KN20ix SV7GBR
20/09/2024 11:01 UTC 50313.0 FT8 -7 dB 232 Hz UT7UA