Informazioni country
ITU: 18 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 9 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per SA6BUN

Data Frequenza Commento Spotter
13/12/2024 10:46 UTC 50313.0 hrd MSK144 -1dB G4GFI
13/12/2024 10:45 UTC 50280.0 IO80FL<MS>JO78 MSK144 +13 dB GE1SDX
13/12/2024 10:13 UTC 50280.0 IO75PP<>JO78 HRD -2 MM0CKK
13/12/2024 09:47 UTC 50280.0 IO85WU<MS>JO78CP Tnx FT8 QSO GM4FVM
12/12/2024 17:41 UTC 50280.0 hrd MSK144 +2dB G4GFI
10/12/2024 17:34 UTC 144175.0 FT8 +5 dB PA6I
10/12/2024 17:32 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -5 dB 1232 Hz M0XXQ
10/12/2024 15:35 UTC 144175.0 FT8 +9 PA6I
10/12/2024 14:27 UTC 144174.0 IO82WG<TROPO>JO78CP Tnx Michael G8JLY
10/12/2024 14:23 UTC 144174.0 IO81<TROPO>JO78 FT8 tnx qso fb GW7SMV