Informazioni country
ITU: 29 CQ: 16 Continente: EU Diff. UTC: 4 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per RT4A

Data Frequenza Commento Spotter
23/12/2024 02:58 UTC 3573.0 FT8 +0 dB 2167 Hz RT4A
22/12/2024 07:58 UTC 28074.0 FT8 +0 dB 2167 Hz RT4A
21/12/2024 03:16 UTC 7074.0 FT8 +0 dB 2180 Hz RT4A
21/12/2024 02:22 UTC 3573.0 FT8 +0 dB 2180 Hz RT4A
20/12/2024 04:58 UTC 14074.0 FT8 +0 dB 2180 Hz RT4A
19/12/2024 12:31 UTC 28074.0 FT8 +0 dB 2032 Hz RT4A
09/12/2024 04:50 UTC 28074.0 FT8 +0 dB 1702 Hz RT4A
09/12/2024 04:09 UTC 14074.0 FT8 +0 dB 1567 Hz RT4A
08/12/2024 07:34 UTC 50315.0 FT8 +0 dB 673 Hz PA6I
08/12/2024 06:49 UTC 28074.0 FT8 Baby Loop on balcony Qrzz PD5MVH