Informazioni country
ITU: 30 CQ: 16 Continente: EU Diff. UTC: 4 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 31 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per R4WR

Data Frequenza Commento Spotter
14/09/2024 13:40 UTC 7016.0 CW RA9AP
14/09/2024 13:05 UTC 21012.0 RCWC - RPX Contest RY7C
12/09/2024 13:14 UTC 144050.0 KO75WO<AUR>LO66CK 59A RK3AF
31/08/2024 14:47 UTC 14015.6 RX7T
29/08/2024 04:35 UTC 432063.0 <TROPO> FT8 -11 dB 1402 Hz UA3MBJ
29/08/2024 04:24 UTC 432063.0 <TROPO> FT8 -18 dB 1396 Hz UA3MBJ
29/08/2024 04:21 UTC 432063.0 <TROPO> FT8 -14 dB 1594 Hz UA3MBJ
28/08/2024 04:25 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -17 dB 1640 Hz RA9CHZ
28/08/2024 04:20 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -19 dB 1641 Hz RA9CHZ
28/08/2024 03:21 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 +0 dB 1726 Hz R4SAV
28/08/2024 03:11 UTC 144174.0 FT8 -13 dB 1801 Hz RA3VGV
28/08/2024 03:08 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -3 dB 715 Hz R4SAV
27/08/2024 07:00 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -15 dB 1110 Hz RK3AF
27/08/2024 05:08 UTC 144174.0 FT8 -23 dB 659 Hz R3PA
27/08/2024 04:28 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -16 dB 879 Hz UA3MBJ
27/08/2024 03:59 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -10 dB 769 Hz UA3MBJ
27/08/2024 03:53 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -8 dB 745 Hz UA3MBJ
27/08/2024 03:41 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 +2 dB 1022 Hz R4SAV
26/08/2024 03:18 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -9 dB 800 Hz R4SAV
25/08/2024 04:01 UTC 14014.0 YO4CAH
24/08/2024 15:08 UTC 21016.4 CW PC4E
24/08/2024 13:52 UTC 21019.1 YO DX CW TEST NB1N
24/08/2024 13:32 UTC 21009.0 CW PC7E
24/08/2024 04:08 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -12 dB 1797 Hz R4SAV
19/08/2024 09:32 UTC 28022.0 CW RDA Contest R4WR