Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 61 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per PD5RAY

Data Frequenza Commento Spotter
30/08/2024 07:07 UTC 144174.0 FT8 +13 dB 1641 Hz DK2YCT
30/08/2024 06:56 UTC 144174.0 FT8 +27 dB 1639 Hz DK2YCT
30/08/2024 06:53 UTC 144174.0 FT8 +26 dB 1638 Hz DK2YCT
30/08/2024 06:51 UTC 144174.0 FT8 +24 dB 1642 Hz DK2YCT
14/08/2024 17:14 UTC 144174.0 FT8 +21 dB 1477 Hz PA0RDY
13/08/2024 06:04 UTC 144174.0 FT8 -19 dB 1938 Hz G4VPD
19/06/2024 16:43 UTC 7074.5 73 PD2SR
17/06/2024 16:41 UTC 7074.0 FT8 JO23se -> JO21ww PD2SR
15/06/2024 14:43 UTC 7105.0 (VarAC Digi Mode) Configuration Test PD5RAY
29/02/2024 08:33 UTC 7074.0 FT8 -09dB from JO21 2308Hz SP2DDV