Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 22 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per OK1TNM

Data Frequenza Commento Spotter
30/11/2024 07:38 UTC 7075.3 WO2E
18/11/2024 11:00 UTC 50313.0 KO85<ES>JO70 FT8 -18 dB 1997Hz UA3ARC
18/11/2024 08:20 UTC 50313.0 FT8 -5 dB 2029 Hz UT7UA
13/11/2024 08:31 UTC 50313.0 IN98LV<ES>JO70GE +00 hrd F6EAS
11/11/2024 11:09 UTC 50313.0 FT8 -7 dB 2302 Hz UT7UA
09/11/2024 15:07 UTC 50313.0 FT8 -7 dB 1625 Hz UT7UA
09/11/2024 10:30 UTC 50313.0 FT8 -1 dB 1226 Hz PH80LIB
05/11/2024 15:42 UTC 50313.0 FT8 -20 dB 1237Hz 1st WW1L
04/11/2024 12:48 UTC 50313.0 see on qrz info tnx TA4RC
06/10/2024 21:09 UTC 7074.0 HRD FT8 IM58js CQ CR7BIN