Informazioni country
ITU: 18 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 2 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 4 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per OH4MVH

Data Frequenza Commento Spotter
25/10/2024 17:47 UTC 144174.0 KO22CE<TROPO>KP32 Tks for ft8 qso EU3AI
25/10/2024 11:42 UTC 144174.0 FT8 -14 dB 1156 Hz R4SAV
25/10/2024 09:52 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 +8 dB 497 Hz R4SAV
25/10/2024 08:07 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -10 dB 474 Hz R4SAV
25/10/2024 06:58 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -9 dB 488 Hz R4SAV
25/10/2024 06:57 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -18 dB 494 Hz R4SAV
25/10/2024 06:55 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -4 dB 495 Hz R4SAV
18/10/2024 07:32 UTC 144174.0 UA1COA
17/10/2024 18:16 UTC 70144.0 Tnx fer CW qso :o) OH4LA
17/10/2024 08:16 UTC 144174.0 KP32<TROPO>JO73ce tnx! DH8BQA