Informazioni country
ITU: 8 CQ: 5 WAS: TX Continente: NA Diff. UTC: -5 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 1 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per KD2KW

Data Frequenza Commento Spotter
21/12/2024 00:04 UTC 24915.0 FT8 -17dB from EM13 1169Hz YB1HR
02/12/2024 00:43 UTC 14030.0 CW N2MA
02/12/2024 00:11 UTC 14030.0 TX KE4EA
22/11/2024 20:59 UTC 14032.5 CW AB6BR
20/11/2024 19:37 UTC 21042.6 CW K2DIW
11/11/2024 01:54 UTC 3543.0 CQWE WesternElectric W2EQ
10/11/2024 21:18 UTC 14269.0 CE WE N8OGI
10/11/2024 19:42 UTC 14265.0 CQWE WesternElectric W2EQ
09/11/2024 20:17 UTC 14041.0 CQWE test CW W2EQ
29/10/2024 03:14 UTC 14035.0 CW KO1H