Informazioni country
ITU: 29 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 2 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 2 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per ES4RM

Data Frequenza Commento Spotter
20/12/2024 12:54 UTC 28074.0 FT8 -09 M0MGX
12/12/2024 23:57 UTC 144360.0 MSK144 +02dB HRD HA9AL
12/12/2024 23:23 UTC 144360.0 JN87DC<>KO49AL OE4WHG
12/12/2024 22:45 UTC 144360.0 JN97SG<MS>KO49 MSK144 -2 dB HA2NP
12/12/2024 22:21 UTC 144349.0 jn86/MS/KO49 +05db tnx S51ZO
11/12/2024 19:31 UTC 144360.0 KO85QS<MS>KO49 MSK144 +2 dB R2BY
11/12/2024 17:21 UTC 144360.0 LO43QM<MS>KO49AL MSK144 +0 dB RW4HW
11/12/2024 17:01 UTC 144360.0 MSK144 +1 dB R2BY
08/12/2024 09:39 UTC 144360.0 JN88UN MS KO49AL tnx MSK144 QSO OM4CW
30/11/2024 20:00 UTC 144360.0 beaming for you OM4CW