Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 7 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EA4R

Data Frequenza Commento Spotter
15/12/2024 16:56 UTC 28099.2 W4EE
15/12/2024 16:56 UTC 28099.0 CW VE3INE
15/12/2024 16:49 UTC 28099.0 CW K4GUF
14/12/2024 09:23 UTC 28049.0 CW BD3CT
14/12/2024 09:16 UTC 28049.0 CW 3Z0X
23/11/2024 02:40 UTC 7083.0 K9CT
10/11/2024 12:23 UTC 50314.0 FT8 -24 dB 1173Hz 1st WW1L
08/11/2024 12:53 UTC 10122.0 SOTA correct QRG EA7GV
08/11/2024 12:52 UTC 10121.0 SOTA EA7GV
08/11/2024 12:49 UTC 10122.0 Cq cq cq SOTA EA1EX