Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EA2ABZ

Data Frequenza Commento Spotter
22/12/2024 10:07 UTC 29600.0 THX 4QSO Juan +40db DD6VL
10/12/2024 15:18 UTC 29600.0 EM56NL<>IN91NP FM KF4WE
08/12/2024 10:31 UTC 7160.0 DME-50181 EA5HRE
08/12/2024 10:30 UTC 7160.0 DME-50181 EA7KOY
08/12/2024 10:28 UTC 7160.0 DME-50181 pocos min de bateria EA2EWL
08/12/2024 10:26 UTC 7160.0 Ultimas Llamadas DME-50181 EA2EUQ
08/12/2024 10:23 UTC 7160.0 DME-50181 poca bateria 10min. EA2EWL
08/12/2024 10:21 UTC 7160.0 DME-50181 escaso de batería 15m. EA2EWL
08/12/2024 10:20 UTC 7160.0 Ult llamadas Comarca Campo de Cariñena DME 50181 EA2EUQ
08/12/2024 10:20 UTC 7160.0 Correccion indicativo EA2ABZ EA2EWL