Informazioni country
ITU: 28 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 8 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per DL1YAW

Data Frequenza Commento Spotter
13/12/2024 20:13 UTC 144360.0 MSK144 +0 dB IZ8EDJ
13/12/2024 18:59 UTC 144360.0 MSK144 +8 dB I8KPV
13/12/2024 18:35 UTC 144360.0 MSK144 -2 dB I8KPV
12/12/2024 19:23 UTC 144360.0 CQ MSK144 0dB HA9AL
11/12/2024 21:42 UTC 144360.0 KM09KO<MS>JO41DX tnx 73 SV6KRV
11/12/2024 21:37 UTC 144360.0 MSK144 +09dB HRD HA9AL
08/12/2024 18:42 UTC 144360.0 MSK144 TNX RPT 73! UA3ARC
15/11/2024 21:01 UTC 432175.0 FT8 digi peter hello PH80LIB
15/11/2024 20:19 UTC 432205.0 jn86/jo41 559 cw tnx S51ZO
04/11/2024 21:06 UTC 144300.0 JO01HO<TROPO>JO41DX Tnx Pete G4MCU