Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: -0 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 41 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per CT2GQR

Data Frequenza Commento Spotter
10/11/2024 19:15 UTC 14091.8 RTTY DP6K
10/11/2024 17:13 UTC 28102.9 RTTY IU7FSP
10/11/2024 16:34 UTC 28096.0 RTTY K1VW
10/11/2024 14:50 UTC 28087.3 W4VIC
10/11/2024 10:32 UTC 28099.7 DK1IP
09/11/2024 21:28 UTC 14094.9 RTTY VA3WB
09/11/2024 20:47 UTC 14084.5 RTTY K1DC
09/11/2024 20:26 UTC 14084.4 W4VIC
09/11/2024 17:30 UTC 28089.1 WAE RTTY Test DA1TT
09/11/2024 16:20 UTC 28107.6 RTTY HG0NPJ