Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: -0 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 3 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per CT1GFK

Data Frequenza Commento Spotter
12/10/2024 17:09 UTC 50097.0 cq cq cq dx CT7AQS
09/10/2024 16:21 UTC 50313.0 tnx qso PS8CW
06/10/2024 10:03 UTC 21097.9 RTTY DM5UE
06/10/2024 08:36 UTC 28095.9 RTTY DM5UE
05/10/2024 19:46 UTC 14099.0 RTTY Z36W
05/10/2024 17:17 UTC 14108.9 RTTY DM5UE
05/10/2024 16:45 UTC 21098.0 RTTY W9ILY
05/10/2024 16:30 UTC 14100.4 RTTY DF5EN
04/10/2024 19:48 UTC 14080.0 FT4 -7 dB 1127 Hz - tnx 73 PE4IR
04/10/2024 17:57 UTC 14099.4 RTTY HB9TZU
04/10/2024 17:22 UTC 28095.1 CQ RTTY A65HS
04/10/2024 14:17 UTC 21093.4 RTTY HB9TZU
04/10/2024 10:15 UTC 14101.0 RTTY KG4IGC
04/10/2024 07:35 UTC 14082.1 W1UU
29/09/2024 13:33 UTC 28157.0 RTTY PY2PLL
29/09/2024 10:36 UTC 28106.0 RTTY Z36W
28/09/2024 19:55 UTC 28116.0 PY3TX
28/09/2024 17:38 UTC 28140.0 RTTY KF2TI
27/09/2024 16:48 UTC 18100.0 FT8 JN55lj -> IM67cb IK3ORE
23/09/2024 21:03 UTC 28016.0 cq N5TM
07/09/2024 18:24 UTC 18069.0 TU QSO, 73 OZ9XU
07/09/2024 09:25 UTC 14080.6 W3VAC
28/08/2024 10:17 UTC 14057.0 CQ CQ POTA CALL EA2EFI
24/08/2024 22:38 UTC 14050.0 K9NO
05/08/2024 07:53 UTC 50313.0 JP52WW<>IM67 TNX FT8 QSO LA1UW