Informazioni country
ITU: 29 CQ: 16 Continente: EU Diff. UTC: 4 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 2 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per UA3ARC

Data Frequenza Commento Spotter
27/10/2024 09:24 UTC 144174.0 FT8 -15 dB 1002 Hz RX4CQ
27/10/2024 08:59 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -19 dB 860 Hz ER1AN
26/10/2024 15:49 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -13 dB 1195 Hz cq YO4FYQ
26/10/2024 15:43 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -15 dB 977 Hz ER1AN
26/10/2024 14:40 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -15 dB 1072 Hz R3VE
26/10/2024 14:33 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -11 dB 1266 Hz tnx YO4FYQ
26/10/2024 13:46 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 +1 dB 1011 Hz ER1AN
26/10/2024 13:36 UTC 144174.0 <TROPO> FT8 -16 dB 955 Hz R3VE
26/10/2024 13:32 UTC 144174.0 KN35XG<TROPO>KO85SO tnx YO4GJH
26/10/2024 04:29 UTC 144174.0 LO13HM<>KO85SO hrd ft8+00db RA4FP