Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 4 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per PI7RTD

Data Frequenza Commento Spotter
28/12/2024 17:50 UTC 70070.0 559 DL8BDU
07/11/2024 17:31 UTC 3400735.0 JO21-IO92 529 drift G4ODA
04/11/2024 12:03 UTC 70070.0 599 TROPO G4KUX
04/11/2024 10:57 UTC 70069.5 IO90TT<>JO21FV %-3 CW G3YHM
02/10/2024 18:52 UTC 70070.0 JO21KI<>JO21FV Cw ON4ERM
18/09/2024 14:00 UTC 70070.0 59+20dB in IO86RP GM4JTJ
13/09/2024 19:57 UTC 70070.4 JO21KI<>JO21FV Cw ON4ERM
29/08/2024 08:27 UTC 10368850.0 drifting hrd to ID PA0O
09/07/2024 06:18 UTC 70070.0 419qsb F9YR
24/06/2024 12:57 UTC 70068.0 JM75GU<>JO21FV Heard 5 el yagi N 559 9H1AV