Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 30 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per PC6HELL

Data Frequenza Commento Spotter
30/09/2024 06:48 UTC 7074.0 GOLD AWARD dg1kdd DK0A
21/09/2024 07:24 UTC 7074.0 FT8 -19dB 781Hz EA2DYB
19/09/2024 07:00 UTC 7074.0 FT8 -15 dB from JO22 IU1TKT
16/09/2024 18:52 UTC 5357.0 FT8 -09dB 1125Hz PA5DEK
16/09/2024 18:26 UTC 5357.0 DL1PI
09/09/2024 06:05 UTC 7074.0 hello pc6held F5SGT
09/09/2024 05:48 UTC 7074.0 FT8 +32 dB 1082 Hz F5SGT
08/09/2024 10:45 UTC 14080.0 FT4 +07dB 1895Hz SQ9NRF
06/09/2024 13:39 UTC 14074.0 FT8 -16 dB from JO22 IW1DQS
03/09/2024 08:14 UTC 7074.0 pc1k new call ??? DB0MU