Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 29 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per PA7ML

Data Frequenza Commento Spotter
30/09/2024 19:00 UTC 144176.0 FT8 GOLD AWARD DIGI dl9dan DK0A
19/09/2024 19:50 UTC 144176.0 CQ G0JJG JO02 2E0INH
19/09/2024 19:29 UTC 144176.0 PA7ML GM0HLV RR73 hiiiiii 2E0INH
19/09/2024 19:25 UTC 144176.0 GS8VL DL8YE JO32 2E0INH
19/09/2024 19:12 UTC 144176.0 CQ G8VHI IO92 2E0INH
17/09/2024 20:31 UTC 432173.0 FT8 JP20mm -> JO22me LA9AKA
11/09/2024 20:27 UTC 432175.0 <DL800SI> PA7ML JO22 SM6VTZ
11/09/2024 19:33 UTC 432175.0 FT8 JO31NH 73mg SM6VTZ
11/09/2024 19:33 UTC 432175.0 FT8 +20 dB 274 Hz SM6VTZ
19/08/2024 19:34 UTC 432174.0 JO83XG<>JO22ME tnx qso SQ2SAT