Informazioni country
ITU: 18 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 15 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per OZ3KLI

Data Frequenza Commento Spotter
07/11/2024 08:06 UTC 21074.0 FT8 JN55lj -> JO56 IK3ORE
05/11/2024 16:43 UTC 28074.0 FT8 -26dB from JO55 1684Hz N1OLA
14/10/2024 11:26 UTC 24915.0 FT8 -07dB from JO55 2033Hz EA1AHP
21/09/2024 11:21 UTC 28074.0 FT8 IM58kl -> JO56 CS7BDU
08/09/2024 09:56 UTC 21074.0 FT8 -13dB from JO55 1778Hz EA2DYB
08/09/2024 01:35 UTC 7074.0 FT8 -17dB from JO55 1823Hz EA2DYB
25/08/2024 04:25 UTC 7074.0 FT8 -03dB from JO55 1816Hz SP8NFO
21/07/2024 22:34 UTC 14076.0 KC3NAF
30/06/2024 06:41 UTC 14074.0 HRD USB IM58js CQ CR7BIN
29/06/2024 20:05 UTC 50313.7 IN52<>JO55 FT8 EA1YV