Informazioni country
ITU: 7 CQ: 4 WAS: CO Continente: NA Diff. UTC: -5 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 25 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per N0UN

Data Frequenza Commento Spotter
27/11/2024 06:15 UTC 7164.0 73 Thanks IU8RYQ
27/11/2024 06:03 UTC 7164.0 5/9 10 EA1BAG
27/11/2024 05:56 UTC 7164.0 nice 59 EA5IYX
27/11/2024 05:48 UTC 7164.0 59 near munich DK3TG
04/09/2024 16:38 UTC 28420.0 USB JN35uc -> EN11 IZ1252SWL
11/04/2024 23:29 UTC 14209.0 TU 5/9 in w/ksa GDX & 73 HZ1BH
02/03/2024 00:04 UTC 14210.0 USB JN63af -> DM79qk IU5CJP