Informazioni country
ITU: 8 CQ: 4 WAS: KY Continente: NA Diff. UTC: -5 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 17 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per KO4OL

Data Frequenza Commento Spotter
04/11/2024 02:45 UTC 7067.0 KY N8CWU
04/11/2024 02:37 UTC 7067.0 KY W4EE
04/11/2024 02:29 UTC 7067.0 CW KY KB2URI
03/11/2024 23:12 UTC 7049.2 CW NN3RP
03/11/2024 22:54 UTC 7049.2 K0TG
03/11/2024 22:51 UTC 7049.2 CW KK0U
03/11/2024 03:29 UTC 3547.1 CW NC3Y
03/11/2024 03:11 UTC 3547.1 NQ4J
10/10/2024 00:43 UTC 28075.2 VK3HAG
01/06/2024 21:44 UTC 21041.9 KY QSO Party: Madison N6GP