Informazioni country
ITU: 7 CQ: 4 WAS: MN Continente: NA Diff. UTC: -5 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 26 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per KC0DWZ

Data Frequenza Commento Spotter
29/10/2024 18:24 UTC 21049.0 POTA US-2530 W1SAV
22/10/2024 19:24 UTC 21043.0 POTA US-2530 W1SAV
08/10/2024 19:26 UTC 14057.0 POTA US-2530 KI5IO
28/09/2024 19:46 UTC 14060.0 559 in TX KD5ZCQ
10/09/2024 17:20 UTC 14061.0 US POTA 2530 MINN. NU4N
05/09/2024 19:10 UTC 21059.5 KFF-2530 ON4VT
21/08/2024 16:44 UTC 14061.0 US POTA 25330 MN NU4N
19/08/2024 00:11 UTC 7214.0 100 Watts and a Wire Net K0STH
10/08/2024 19:05 UTC 14065.0 US-2529 K4CAE
25/07/2024 15:27 UTC 14059.5 POTA K2GV