Informazioni country
ITU: 45 CQ: 25 Continente: AS Diff. UTC: 9 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 11 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per JJ2YRM

Data Frequenza Commento Spotter
10/11/2024 10:29 UTC 21316.0 JIDX CONTEST OK6RP
10/11/2024 10:25 UTC 21315.0 JO32KF<>PM85 end feeded 100 watt PA3GSY
10/11/2024 10:15 UTC 21316.0 ON8KS
10/11/2024 10:12 UTC 21316.0 TNX 73` F4JUU
10/11/2024 09:37 UTC 21316.1 JA Contest SQ7OVT
10/11/2024 09:33 UTC 21316.0 Contest G7PNF
10/11/2024 09:30 UTC 21316.1 USB SQ9MYY
10/11/2024 09:23 UTC 3769.0 K6SEA
10/11/2024 07:56 UTC 21314.0 Contest EA8CNR
10/11/2024 07:26 UTC 21316.0 JIDX Long Path F5VBD