Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 24 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per IK8FIQ

Data Frequenza Commento Spotter
06/10/2024 08:04 UTC 10112.0 Golden AWD over 50 Agostino IZ0CVT
06/10/2024 07:57 UTC 10112.0 grazie ! YO3BR
06/10/2024 07:31 UTC 7030.0 Golden Award HB9OAU
05/10/2024 15:12 UTC 18083.0 GOLD AWARD -OVER 150 marconi IZ0MQN
03/10/2024 16:55 UTC 7011.0 UR5TFT
03/10/2024 16:31 UTC 21033.0 AWD SP4TKA
03/10/2024 05:49 UTC 14032.0 GOLDEN AWARD R6KQ
02/10/2024 15:56 UTC 14027.0 S52DT
02/10/2024 15:51 UTC 14027.0 gold award over G.Marconi IZ0EIK
02/10/2024 15:39 UTC 14027.0 gold awarc g.marconi IZ0EIK