Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: -0 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 3 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per GM0SXQ

Data Frequenza Commento Spotter
19/11/2024 13:42 UTC 40680.0 FT8 1 dB 1675Hz 2nd WW1L
17/11/2024 15:11 UTC 40680.0 FT8 -19 dB 1674Hz 1st WW1L
14/11/2024 15:37 UTC 40680.0 FT8 -14 dB 1438 Hz S51ZO
14/11/2024 09:47 UTC 40680.0 FT8 +0 dB 1731 Hz UT5ERP
14/11/2024 09:46 UTC 40680.0 FT8 -3 dB 1704 Hz S57TW
14/11/2024 09:41 UTC 40680.0 FT8 -9 dB 1690 Hz G1SDX
14/11/2024 09:38 UTC 40680.0 FT8 -4 dB 1688 Hz cq G1SDX
13/11/2024 15:11 UTC 40680.0 FT8 -4 dB 1673Hz 1st WW1L
13/11/2024 11:05 UTC 40680.0 Good backscatter -14dBft8 G4OGI
13/11/2024 10:06 UTC 40680.0 CQ FT8 -18dB ANT EPA 2x25m/1.20m AGL F6ACU