Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: -0 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 9 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per G4CZP

Data Frequenza Commento Spotter
15/11/2024 15:41 UTC 144174.0 FT8 -20 dB 2046 Hz HA2NP
15/11/2024 15:30 UTC 144174.0 FT8 -17 dB 2092 Hz OK8RG
15/11/2024 15:29 UTC 144173.0 FT8 -15 dB 1027 Hz HA2NP
01/11/2024 11:32 UTC 144174.0 JN85UH<TROPO>IO90 FT8 -17 HRD 9A3TN
31/10/2024 21:01 UTC 144176.0 CQ 2nd, -20 UR4WWT
31/10/2024 20:51 UTC 144174.0 JO82LJ<TROPO>IO90JO tnx SO3Z
31/10/2024 19:09 UTC 144174.0 IO90<TROPO>JO73ce tnx! DH8BQA
15/09/2024 18:21 UTC 144174.0 <TROPO>io90 FT8 -20 dB 2086 Hz rx EA1HRR
15/09/2024 10:44 UTC 144174.0 <TROPO>IO90 FT8 -8 dB 2096 Hz EA1HRR
15/09/2024 09:09 UTC 144174.0 IN83JJ<TROPO>IO90JO RICH TNX EA1HRR