Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: -0 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 22 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per G0GQP

Data Frequenza Commento Spotter
07/10/2024 11:28 UTC 24893.0 CQ DX G4RQI
03/10/2024 12:06 UTC 28012.1 G0GQP K2LML
16/09/2024 17:17 UTC 21016.0 Cw NR4A
09/09/2024 17:55 UTC 28016.0 CW UA9CTT
08/09/2024 22:35 UTC 7015.8 CW PS8HF
06/09/2024 16:14 UTC 28023.0 N9ZI
05/09/2024 16:21 UTC 18077.0 N9ZI
04/09/2024 16:55 UTC 21016.0 Cw NR4A
02/09/2024 13:06 UTC 28017.0 tnx qso, dr Dave. Vy 73! PT2AW
27/08/2024 07:10 UTC 18078.0 JA8GMZ