Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 38 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per F4CWN

Data Frequenza Commento Spotter
22/09/2024 07:28 UTC 432250.0 JN03TJ<TROPO>JN03KN F6DRO
22/09/2024 05:24 UTC 432215.8 IN98KE<>JN03KN F9NL F4FRG
08/09/2024 09:46 UTC 144232.0 IN83<TROPO>JN03 FLO 73 EA1HRR
08/09/2024 09:15 UTC 144232.0 JN03<TROPO>JO10 Dpt 32 ON4KHG
08/09/2024 09:02 UTC 144232.0 F1RHS
07/07/2024 09:36 UTC 1296234.0 JN13OG<TROPO>JN03KN F4FAQ
02/06/2024 18:38 UTC 144300.8 KN25BS<tnx>JN03KN YO6XK
02/06/2024 11:31 UTC 10368120.0 JN03TJ<TROPO>JN03KN F6DRO
02/06/2024 09:55 UTC 144292.0 JN03TJ<TROPO>JN03KN F6DRO
02/06/2024 07:44 UTC 1296190.0 Peaks 55 JN03KN Go Flo ! F5HRY