Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 11 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EA4RCD

Data Frequenza Commento Spotter
19/10/2024 11:11 UTC 7155.0 DME-13056/ ERC-022 / VGCR-238 EA4HNO
19/10/2024 10:59 UTC 7155.0 DME-13056/ ERC-022 / VGCR-238 EA4ADM
19/10/2024 10:50 UTC 7155.0 DME-13056 VGCR-238 ECR-022 EA7KOY
19/10/2024 10:48 UTC 7155.0 IN63IN<>IM88BX EA1FCH
19/10/2024 10:43 UTC 7155.0 DME-13056 VGCR-238 ECR-022 EA4XW
19/10/2024 10:43 UTC 7155.0 ECR-022 DME 13056 VGCR-238 EA7KOY
19/10/2024 10:34 UTC 7155.0 ECR-022 DME 13056 VGCR-238 EA4HIA
19/10/2024 10:16 UTC 7155.0 CDM EA* DVGE VGCR-238 . EA7KOY
19/10/2024 10:14 UTC 7155.0 DME 13056 CDM EA* DVGE VGCR-238 DEE EA5GZV
19/10/2024 10:14 UTC 7155.0 DME 13056 VGCR238 ECR 022 EA7KOY