Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 69 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EA4GOK

Data Frequenza Commento Spotter
14/09/2024 09:45 UTC 7075.4 FT8 QSL FERIA ALBACETE EH5FAB
22/07/2024 17:03 UTC 50313.0 FT8 -8 dB 1050 Hz UT5ERP
22/07/2024 17:02 UTC 50313.0 JO43<ES>IN80 DJ9YE
21/07/2024 22:54 UTC 3574.0 IN80<>IN80 FT8 FT8 Sent: -09 Rcvd: +06 EA4FME
14/07/2024 18:49 UTC 50313.0 FT8 +18 dB 1510 Hz DL2024E
14/07/2024 18:43 UTC 50313.0 FT8 +15 dB 2143 Hz DL2024E
14/07/2024 18:42 UTC 50313.0 FT8 +17 dB 2142 Hz Dg1kdd hiii DL2024E
14/07/2024 18:41 UTC 50313.0 FT8 +13 dB 2142 Hz dg1kdd hiii DL2024E
11/07/2024 17:59 UTC 14087.0 RTTY QSO GRACIAS JAVIER..73 EA4EJP
05/07/2024 18:37 UTC 21075.3 TA3AS