Informazioni country
ITU: 37 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 17 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EA2ABZ

Data Frequenza Commento Spotter
13/10/2024 09:07 UTC 7125.0 DME-50008 Alagon EB1GUA
13/10/2024 09:07 UTC 7125.0 DME 50008 Alagon (Z) EA2ERX
13/10/2024 08:59 UTC 7125.0 DME 50008 Alagon EA4GYM
13/10/2024 08:51 UTC 7125.0 Dme 50008 alagon EA2EUQ
13/10/2024 08:45 UTC 7125.0 CDM EA* EB6ADS
13/10/2024 08:34 UTC 7125.0 DME-50008 EA1JW
13/10/2024 08:33 UTC 14172.0 EA1BRT
13/10/2024 08:19 UTC 7125.0 dme 50008 73 EA1CJW
13/10/2024 08:18 UTC 7125.0 DME 50008 ribera alta del ebro EA2EUQ
13/10/2024 08:18 UTC 7125.0 DME-50008 EA1FHY