Informazioni country
ITU: 28 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 88 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per DR9A

Data Frequenza Commento Spotter
06/10/2024 13:14 UTC 432292.0 CW jJN48eq TR JO33ah PA3CWN
06/10/2024 12:51 UTC 432292.0 jn48eq 599...848km 9A2SB
06/10/2024 10:45 UTC 432290.3 JN48EQ > JO71 DL8UWE
06/10/2024 10:45 UTC 432290.0 IN98KE<>JN48EQ F4FRG
06/10/2024 09:15 UTC 432292.0 JN48EQ HA7MB
06/10/2024 08:57 UTC 432292.0 HB9DUR
06/10/2024 08:10 UTC 432291.5 JN48EQ HA7MB
06/10/2024 07:23 UTC 1296272.0 JN03<ACS>JN48 F6DRO
06/10/2024 06:54 UTC 1296272.0 JO53AO<>JN48EQ Contest, thx fr contact.. DC3XQ
05/10/2024 22:14 UTC 2320210.0 JN18AS<TROPO>JN48ER F6KRK