Informazioni country
ITU: 28 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 3 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per DL1USB

Data Frequenza Commento Spotter
18/11/2024 15:20 UTC 21074.0 FT8 FN41GS<>JO60 KE1AF
05/11/2024 03:21 UTC 10137.3 KD9VGL
03/11/2024 07:30 UTC 50313.0 FT8 -12 dB 1868 Hz G4VPD
28/10/2024 16:03 UTC 28075.4 WY6K
22/10/2024 12:55 UTC 28074.0 FT8 -11dB from JO60 1709Hz YB1HR
20/10/2024 14:04 UTC 7015.2 CW IK3TCK
20/10/2024 02:45 UTC 7016.6 RX7T
20/10/2024 02:28 UTC 3522.5 VE3VN
19/10/2024 15:48 UTC 14028.9 CW WAG Contest UG3G
04/09/2024 16:06 UTC 28075.8 W9IFW