Informazioni country
ITU: 39 CQ: 20 Continente: AS Diff. UTC: 2 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 10 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per YM3VBR

Data Frequenza Commento Spotter
09/05/2024 12:20 21280.0 USB JO31nj -> KM38 DF1DGE
09/05/2024 12:11 21280.0 F5PVX
09/05/2024 12:09 21280.0 USB JN39ps -> KM38 DF1WH
09/05/2024 12:08 21280.0 ON8SAT
09/05/2024 12:07 21074.0 F5ILV
09/05/2024 11:53 21280.0 TNX QSO F5PMW
09/05/2024 11:53 21280.0 cq cq cq DO3YMW
09/05/2024 11:51 21280.0 USB JN36gj -> KN40nj F4BMY
09/05/2024 11:39 21280.0 USB SE2P
09/05/2024 11:36 21280.0 F4PCM
08/05/2024 12:14 14250.0 59 UR5TFT
08/05/2024 11:35 14250.0 TNX dear friend 73 IU3SRU
07/05/2024 12:12 14250.0 op. ismet parla bene l`italiano IU5RCJ
16/04/2024 12:00 14280.0 Tnx for contact by by 73...!!! IU8HAO
16/04/2024 11:56 14280.0 IU1MSM
12/04/2024 22:35 7163.0 SSB 59 from KN40 IW2FPI
12/04/2024 22:35 7163.0 F4LCL
12/04/2024 22:35 14260.0 WA2CXA
12/04/2024 22:24 14260.0 5/9 in Figueira da Foz. 73. CT7AYF
12/04/2024 22:19 14260.0 SSB F5JRC
12/04/2024 22:12 7163.0 HRD LSB IM58js 53 CR7BIN
12/04/2024 22:07 7163.0 TNX Ismet YO3IMD
12/04/2024 22:05 7163.0 LSB R3DFM
12/04/2024 22:03 14260.0 USB BP51ip -> KN40nj KL7HRN
12/04/2024 21:59 14260.0 CQ CQ thx for short QSO EA4HQS