Informazioni country
ITU: 18 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 7 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per LA4UOA

Data Frequenza Commento Spotter
12/05/2024 22:08 14250.0 KA2G
11/05/2024 00:13 28490.0 F5SIH
10/05/2024 23:52 28470.0 G0DNV
10/05/2024 23:44 28470.0 59 Aurora EI7LC
09/05/2024 23:40 14257.0 59 IN CT N1XXU
09/05/2024 23:37 14257.0 KO4CTP
09/05/2024 23:30 14257.0 CQ W1KWS
09/05/2024 21:00 21244.9 W9NY
09/05/2024 19:13 21250.0 USB FN20wk -> JO38qh W2MJP
09/05/2024 18:21 24955.0 FN15XI<>JO38QH 5x9 QSB Ottawa VE3LOE
06/05/2024 09:29 14255.0 5/9qso lp VK5KI
05/05/2024 23:03 14255.0 WB2ZAB
05/05/2024 22:57 14255.0 Strong signal in Ontario VA3JCL
05/05/2024 18:23 14218.0 CQ DX only (no EU) HB9HXH
05/05/2024 12:21 18125.0 cq cq cq dx EA4HRU
05/05/2024 00:23 18125.0 N4SH
05/05/2024 00:06 18125.0 KC2PC
04/05/2024 23:54 18125.0 SSB CE4PS
04/05/2024 09:07 14216.0 tnx qso 73 VK2SOL
30/04/2024 01:43 18141.0 VE3ROV
30/04/2024 01:41 14247.1 up 1.2 N7UVH
30/04/2024 01:37 14246.0 VE1CNS
30/04/2024 01:36 14246.0 W1MKA
30/04/2024 01:17 14246.0 tnx QSO 59 in IL K3KO
30/04/2024 01:13 14246.0 CQ DX. Tnx for QSO HK4GOO