Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 7 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per IK0IXI

Data Frequenza Commento Spotter
12/05/2024 11:21 50314.5 IO62SH<>JN52 FT8 EI5KG
09/05/2024 08:52 28074.0 FT8 -23 JN05UH<>JN52 F6JON
04/05/2024 07:13 14007.0 Cw NR4A
04/05/2024 06:44 14003.1 579 VE7LWW
08/04/2024 14:06 28074.0 FT8 -10dB from JN52 1704Hz YB1HR
01/04/2024 08:36 14001.0 CQ DX VK4DX
01/04/2024 08:35 18085.0 CQ DX VK4DX
31/03/2024 10:03 14005.0 SP7UWB
23/03/2024 20:33 14024.4 CW N2KW
23/03/2024 20:08 21000.0 CW AC5XK
23/03/2024 20:03 21025.2 NG7M
23/03/2024 18:06 28026.0 CW PY1KO
23/03/2024 17:26 21020.0 CW N5NJB
23/03/2024 11:37 14026.3 G3WPH
23/03/2024 11:21 14026.3 BW 9A1AA
23/03/2024 10:51 14026.3 cw PE2K
15/03/2024 19:09 21002.0 Cw - Tnx / Grazie Fabio NR4A
15/03/2024 18:26 21002.2 CQ CQ W5RG
11/03/2024 21:22 14005.0 CQ ASIA VK4DX
02/03/2024 08:28 14157.3 MD USB WX3B