Informazioni country
ITU: 46 CQ: 35 Continente: AF Diff. UTC: -0 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 10 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per EL2DT

Data Frequenza Commento Spotter
09/05/2024 21:33 21045.0 Dickson, USA QRM. 539 in AZ KF7E
09/05/2024 21:32 21045.0 CW Tnx QSO PY4LS
09/05/2024 21:24 21045.1 CW CQ OK1MKH
09/05/2024 21:16 21045.1 IM98VW<>IJ46LX CW EA5AFP
02/05/2024 21:46 14035.0 9A2R
02/05/2024 21:42 14035.1 HA8AR
27/04/2024 20:01 14035.0 tks SM1IUX
14/04/2024 17:26 21025.0 599 tnx CW QSO EC1CZL
14/04/2024 17:25 21025.2 TNX DL1BWU
14/04/2024 17:18 21025.2 CQ S57WJ
11/04/2024 04:35 7020.0 KP4AF
07/04/2024 19:07 14020.0 CW OH4MDY
07/04/2024 16:58 21025.0 57 PY2EF
06/04/2024 15:33 21025.1 G3SWH
05/04/2024 23:05 14020.0 JA6GGD
05/04/2024 23:04 14020.0 TNX NEW ONE ON 20 WA2JQK
05/04/2024 23:04 14020.0 UF0B
05/04/2024 23:02 14020.0 CQ K4DY
25/03/2024 00:39 21035.0 simplex nice sig in AZ W7XA
25/03/2024 00:34 21035.0 TNX LW1EUD
25/03/2024 00:33 21035.0 Simplex K0XM
25/03/2024 00:28 21035.0 599 IN PR TU, 73 KP4PTT
25/03/2024 00:19 21035.0 CW KT9L
25/03/2024 00:16 21035.1 CW N9CO
25/03/2024 00:06 21035.0 KC4TWO