Informazioni country
ITU: 37 CQ: 33 Continente: AF Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 3 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per 7X5FG

Data Frequenza Commento Spotter
16/05/2024 21:41 18090.0 cq JI1FXS
16/05/2024 16:04 21018.0 YO8SDM
16/05/2024 15:38 21018.5 tnx QSO UD6M
15/05/2024 22:53 10109.5 IN80<>JM24 EA4AQQ
15/05/2024 22:41 10109.5 JA6GGD
15/05/2024 22:36 10109.5 cw IK2PUY
15/05/2024 22:17 10109.5 tnxQSO 73deMeinhard DL2RWM
15/05/2024 22:06 10109.5 E72U
14/05/2024 21:48 18092.0 op: Mo OM3CAQ
14/05/2024 21:38 18092.0 IN80<>JM24 EA4AQQ
14/05/2024 21:27 18092.0 cq JI1FXS
14/05/2024 17:47 24895.0 LL73EP<>JM24UU A65HS
13/05/2024 22:33 18090.0 FB sig JA1DOT
13/05/2024 16:41 18080.0 Mo OK1DX
10/05/2024 22:05 10109.0 CQ 599 DK2AT
10/05/2024 22:03 10109.0 CW F8BRL
10/05/2024 21:34 10109.0 tnx qso IK7FPU
10/05/2024 19:40 18088.0 CQ TNX QSO DL5LBQ
10/05/2024 19:22 18088.0 CQ TNX DL0SX
10/05/2024 19:18 18088.0 CW E29TGW
10/05/2024 04:03 10108.0 TNX Mo for a new band, 73 NM6V
10/05/2024 03:55 10108.0 TNX QSO MO R4WDX
09/05/2024 21:22 18080.0 OP: Mo QTH:Biskra,fb signal DH3JZ
09/05/2024 21:13 18080.0 Booming signal OZ1IKY
09/05/2024 21:11 18080.0 JA6GGD