Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: -0 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per 2E0HPI/P

Data Frequenza Commento Spotter
20/05/2024 08:19 7147.0 GFF 0348 CT2JYX
20/05/2024 07:49 7147.0 cq cq F4HZN
20/05/2024 07:35 7147.0 GFF-0348 tnx IT9DVZ
20/05/2024 07:32 7147.0 GFF-0348 ON8LX
20/05/2024 06:18 14343.0 POTA W4KRN
18/05/2024 13:21 7144.0 POTA GB-0209 GB-0711 GFF-0328 M0ICR
18/05/2024 13:20 7144.0 UKBOTA Bunker B/G-0239 +POTA +FF M0ICR
16/05/2024 16:08 7144.0 gff-0208 gb-0193. wab nz53 G0RQL
16/05/2024 16:07 7144.0 5/7 HERE TNX ON3CRD
16/05/2024 16:02 7144.0 pota gb-0193. G0RQL
10/05/2024 14:26 7166.0 POTA GB-0047 Few more G7VJA
10/05/2024 14:18 7166.0 SZ08 POTA 2E0FEH
10/05/2024 13:58 7118.0 POTA GB-0047 op Carl G1DIF
10/05/2024 13:03 7157.0 POTA GB-0047 G7VJA
09/05/2024 16:38 7136.0 POTA GB-0102 GB-0407 G7VJA
09/05/2024 09:10 3744.0 GFF-0331 F4HZN
09/05/2024 08:47 7149.0 GFF-0331 F4HZN
09/05/2024 08:36 7149.0 GFF-0331 ON7YZ
09/05/2024 08:28 7149.0 pota gb-0133 SSB 59 EC1D
08/05/2024 13:38 7112.0 POTA GB-0443 M1AOB
04/05/2024 14:51 7065.0 NZ15 B/G-0107 M1AOB
04/05/2024 10:11 7117.0 GFF-0208 OZ7AEI
02/05/2024 15:16 14323.0 CQ CQ Portable Qrp IU1LCI
02/05/2024 15:15 14323.0 TNX 73 IU1LCI
02/05/2024 15:10 14323.0 gff-0340 OM5TX