Informazioni country
ITU: 44 CQ: 24 Continente: AS Diff. UTC: 8 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 1 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per VR2VGM

Data Frequenza Commento Spotter
15/10/2024 09:04 UTC 28182.0 FT4 -08 JO60LM<>OL72CG DL4JCP
10/10/2024 09:33 UTC 28180.0 CQ OH6OKSA +11 DB0CA
10/10/2024 09:31 UTC 28180.0 R7DX PA7PYR +19 rar DB0CA
10/10/2024 09:24 UTC 28180.0 EG3AMCUP +13 DB0CA
10/10/2024 09:23 UTC 28180.0 VR2VGM EB4FOG IM68 DB0CA
10/10/2024 09:18 UTC 28180.0 CQ DD5JC JO31 DB0CA
10/10/2024 09:13 UTC 28180.0 VR2VGM DO3ME JO31 rar DB0CA
10/10/2024 09:12 UTC 28180.0 VR2VGM SP9D JO90 DB0CA
10/10/2024 09:11 UTC 28180.0 FT4 +12 dB 2124 Hz DB0CA
10/10/2024 09:11 UTC 28180.0 CQ PA7ZZ JO22 DB0CA
10/10/2024 09:10 UTC 28180.0 R3EE JH2HHJ -03 DB0CA
10/10/2024 09:09 UTC 28180.0 CQ DB2TE JO31 rar DB0CA
10/10/2024 09:09 UTC 28180.0 CQ OH6FSG KP23 DB0CA
10/10/2024 09:08 UTC 28180.0 FT4 +12 dB 2125 Hz DB0CA
09/10/2024 09:35 UTC 28182.3 73 DO5DT
08/10/2024 09:04 UTC 28074.0 KN69TA<>OL72CG FT8 UR5HVR
03/10/2024 09:35 UTC 14074.9 K4CAE
26/09/2024 09:22 UTC 28180.5 73 Thomas DO5DT
26/09/2024 09:19 UTC 28180.0 FT4 -01dB 565Hz SP5NOF
11/09/2024 09:45 UTC 28180.0 FT4 tnx 73s CS7AUT
29/08/2024 09:02 UTC 21074.0 FT8 ES2IPA
22/07/2024 10:00 UTC 14074.6 NA4MM
17/05/2024 09:10 UTC 28074.0 ft8 -9 PD3W
16/05/2024 09:36 UTC 28074.1 Vy Tnx Tony, Best 73 Gl Dx DM2DMI
16/05/2024 09:23 UTC 28074.0 FT8 tnx 73s. CS7AUT