Informazioni country
ITU: 29 CQ: 16 Continente: EU Diff. UTC: 2 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per UT1AA

Data Frequenza Commento Spotter
15/10/2024 20:20 UTC 18100.0 FT8 JN11aj -> KN59rb EA3IE
04/10/2024 14:12 UTC 28074.0 FT8 -18dB from KO70 2661Hz N1OLA
04/10/2024 13:39 UTC 28077.0 WA4IAM
13/09/2024 19:35 UTC 14249.9 Thank you 73 M7VOT
13/09/2024 19:18 UTC 14250.0 USB JO30ef -> KN59rb DJ9UN
11/09/2024 03:26 UTC 10136.0 FT8 -04dB from KO70 2688Hz EA2DYB
08/09/2024 14:18 UTC 28076.9 N4AU
22/08/2024 03:52 UTC 10137.2 K4CAE
09/08/2024 03:34 UTC 18100.4 K7GA
07/08/2024 20:48 UTC 18102.3 KU9Z
21/07/2024 20:21 UTC 21075.4 K4VTE
07/07/2024 17:58 UTC 50313.0 JN66IE<ES>KO50 IV3KKW
24/06/2024 08:22 UTC 50315.7 IN52<>KO70 FT8 EA1YV
20/05/2024 10:42 UTC 50313.0 JO43<ES>KO70 FT8 DJ9YE
18/05/2024 15:14 UTC 18101.0 FT8 Send -17 Rcvd -18 LU4DRH
31/03/2024 15:30 UTC 21156.7 VA2EBI
31/03/2024 14:07 UTC 21439.0 USB AK1MD
31/03/2024 14:06 UTC 21439.0 CQ-WPX-SSB IP3A
30/03/2024 11:32 UTC 21176.5 USB SA7DXR
27/03/2024 10:32 UTC 21074.0 FT8 -08db IZ0MIO
26/03/2024 15:53 UTC 28074.0 Wow, 10 watts on a louzy misma N1API
22/03/2024 19:12 UTC 21074.0 FT8 IM99sm -> KO70 EB5BZM
14/03/2024 16:25 UTC 24915.4 WA4RH
06/03/2024 18:02 UTC 21074.6 KX2S
29/02/2024 19:31 UTC 7074.0 FT8 -14dB from KO70 2753Hz BD2BN