Informazioni country
ITU: 18 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 1 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per OU5U

Data Frequenza Commento Spotter
14/10/2024 20:05 UTC 10115.0 CQ OC JG2KJU
14/10/2024 20:02 UTC 10115.0 cq JA2DHX
11/10/2024 17:32 UTC 10108.0 tnx Henry 73s EA3DT
23/09/2024 11:57 UTC 7145.0 OS8D
09/09/2024 19:46 UTC 18088.0 cq JA2DHX
06/09/2024 18:40 UTC 21018.1 K2GO
06/09/2024 08:12 UTC 21019.0 Thanks for qso Henry G4YTK
17/08/2024 17:55 UTC 18130.0 USB OK30it -> JO55ni XV9R
17/08/2024 17:53 UTC 18130.0 IW9GRL
17/08/2024 17:48 UTC 18130.0 4X6TT
17/08/2024 17:16 UTC 18130.0 USB IN80af -> JO55ni EA4HRU
16/08/2024 16:20 UTC 21197.0 USB EY8BI
08/08/2024 18:14 UTC 21290.0 KC2PC
08/08/2024 18:13 UTC 21300.0 5.5 KC2PC
08/08/2024 18:07 UTC 21290.0 5-5 in SC KK6BT
07/08/2024 14:39 UTC 21280.0 Thanks for qso 5/9 73 YC7ONC
26/07/2024 14:09 UTC 21019.0 4X1WQ
24/07/2024 12:56 UTC 21250.0 WD8KND
22/07/2024 09:20 UTC 21018.0 CQ YU1MS
17/07/2024 18:55 UTC 21028.0 LO44SUSJ
16/07/2024 17:54 UTC 21018.9 VA2EBI
15/07/2024 17:56 UTC 21020.1 CQ CQ W5RG
12/07/2024 18:38 UTC 21018.0 N9ZI
10/07/2024 12:28 UTC 18077.0 cq OK2CSU
08/07/2024 19:44 UTC 21259.0 SSB MANY THANKS FOR THE CONTACT PY1LV