Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per IT9RJQ

Data Frequenza Commento Spotter
16/10/2024 07:39 UTC 18100.0 FT8 -07dB from JM67 1392Hz EA1AHP
10/10/2024 15:53 UTC 7200.0 59+73 ciao lorenzo IT9EYA
09/10/2024 17:20 UTC 7100.0 ciao lorenzo 59 IT9EYA
09/10/2024 16:57 UTC 14200.0 59+73 IT9EYA
09/10/2024 16:55 UTC 21250.0 59+73 IT9EYA
05/10/2024 22:06 UTC 31200.0 59+73 IT9EYA
04/10/2024 22:31 UTC 28450.0 59+73 prova IT9EYA
04/10/2024 22:16 UTC 14200.0 59+73prova ciao lorenzo IT9EYA
04/10/2024 21:38 UTC 7100.0 59+73 IT9EYA
29/09/2024 14:13 UTC 21075.4 K4CAE
29/09/2024 00:06 UTC 18150.0 59+73 IT9EYA
22/08/2024 10:48 UTC 21075.6 IM97<>JM67 FT8 EA5ZM
01/08/2024 13:06 UTC 18140.0 59+73 corett frequenza IT9EYA
01/08/2024 13:04 UTC 1814.0 59+73ssb test IT9EYA
29/07/2024 08:30 UTC 14075.5 IN53SI<>JM67 FT8 Sent: +04 Rcvd: -16 EA1EH
07/07/2024 09:53 UTC 24915.0 FT8 -08dB from JM67 1922Hz EA1AHP
28/05/2024 13:30 UTC 28490.0 cq ssb it9eya prova IT9EYA
16/05/2024 16:11 UTC 28500.0 59ok lorenzo IT9EYA
16/05/2024 15:57 UTC 18130.0 59+73 prova IT9EYA
23/04/2024 07:53 UTC 14075.9 IM68MU<ES>JM67 FT8 Dipolo 10-15-20 EA4I
23/04/2024 06:58 UTC 14074.0 GRAZIE LORENZO 73 DF6JF