Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per IR1RNOV

Data Frequenza Commento Spotter
15/10/2024 22:29 UTC 7021.3 22:29 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1JJM
15/10/2024 22:14 UTC 7021.3 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1JJM
15/10/2024 18:01 UTC 7045.0 18:01 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 17:56 UTC 10145.0 17:56 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 17:21 UTC 7183.5 17:21 100th Italian radio ham.cm/100ir IU1MRH
15/10/2024 17:20 UTC 14087.0 17:20 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 17:19 UTC 14085.0 17:19 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 16:32 UTC 14250.0 grazie ciao IW2ETR
15/10/2024 16:31 UTC 14250.0 16:31 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 16:31 UTC 14250.0 DD7EE
15/10/2024 16:08 UTC 14250.0 SQ2SIN
15/10/2024 16:07 UTC 14250.0 HA6VH
15/10/2024 16:06 UTC 14250.0 16:06 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 15:39 UTC 21085.0 15:39 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 15:32 UTC 28085.0 15:32 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 15:26 UTC 18108.0 15:26 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 15:21 UTC 24927.0 15:21 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 15:13 UTC 18105.0 15:13 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 11:26 UTC 21251.0 11:26 100th Italian radio ham.cm/100ir IK1RGK
15/10/2024 11:18 UTC 21251.0 CQ CQ AWARD EA7KLL
14/10/2024 19:55 UTC 3516.3 F4ICE
14/10/2024 19:54 UTC 7166.0 19:54 100th Italian radio ham.cm/100ir IU1MRH
14/10/2024 19:40 UTC 3516.3 grazie YO3BR
14/10/2024 19:38 UTC 3516.3 IT9BOR
14/10/2024 19:36 UTC 14275.0 USB IN96vk -> JN45hk F1TXI