Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per IQ9AAP

Data Frequenza Commento Spotter
16/10/2024 10:26 UTC 14070.0 FT8 A. VESPUCCI SPECIAL STATION IT9CHC
16/10/2024 10:18 UTC 14074.0 A. VESPUCCI SPECIAL STATION IW9HEU
16/10/2024 10:16 UTC 14074.0 10.15 SPECIAL STATION AMERIGO VESPUCCI IT9CHA
16/10/2024 09:48 UTC 14080.0 FT4 Jolly Station Amerigo Vespucci EA7IRV
16/10/2024 09:46 UTC 14080.0 FT4 A. VESPUCCI SPECIAL STATION IT9CHC
16/10/2024 09:38 UTC 14080.0 9.36 SPECIAL STATION A VESPUCCI IT9ECY
16/10/2024 09:33 UTC 14080.0 9.32 SPECIAL STATION A. VESPUCCI II9IAKE
16/10/2024 09:28 UTC 14080.0 FT4 Special Station Amerigo Vespucci IT9BGB
16/10/2024 09:25 UTC 14080.0 9.24 A. VESPUCCI SPECIAL STATION IT9CHC
16/10/2024 09:17 UTC 14080.0 9.17 SPECIAL STATION A. VESPUCCI IT9ECY
16/10/2024 09:16 UTC 14074.0 Ft8 award IU8RYK
16/10/2024 09:07 UTC 14074.0 9.08 SPECIAL STATION A. VESPUCCI II9IAKE
16/10/2024 08:51 UTC 14074.0 8.50 SPECIAL STATION A. VESPUCCI IT9ECY
16/10/2024 08:31 UTC 21180.0 8.30 SPECIAL STATION A. VESPUCCI II9IAKE
16/10/2024 08:19 UTC 21180.0 8.20 AMERIGO VESPUCCI SPECIAL STATION IU1OSS
16/10/2024 08:10 UTC 21180.0 8.10 SPECIAL STATION A. VESPUCCI IT9ECY
16/10/2024 08:05 UTC 21185.0 SPECIAL STATION A. VESPUCCI IK1JNP
16/10/2024 08:01 UTC 21185.0 8.01 SPECIAL DTATION A. VESPUCCI IT9ECY
16/10/2024 07:46 UTC 14141.0 7.46 AMERIGO VESPUCCI SPECIAL STATION IU1OSS
16/10/2024 07:39 UTC 14141.0 7.39 A. VESPUCCI SPECIAL STATION IT9CHC
16/10/2024 07:32 UTC 14141.0 SPECIAL STATION A. VESPUCCI IK1JNP
16/10/2024 07:27 UTC 7122.0 STATIONE SPECIALE AMERIGO VESPUCCI IK1JNP
16/10/2024 07:26 UTC 7122.0 AW.VESPUCCI IK1JNP
16/10/2024 07:13 UTC 7122.0 Amerigo Vespucci Stazione Speciiale IW9HEU
16/10/2024 07:07 UTC 7122.0 A. VESPUCCI MONDIAL TOUR SPECIAL STATION IZ7DDB