Informazioni country
ITU: 28 CQ: 15 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 6 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per I1GIS

Data Frequenza Commento Spotter
10/10/2024 08:54 UTC 14027.0 G4SIE
16/09/2024 08:45 UTC 7017.0 OK3DM
24/08/2024 08:35 UTC 7016.0 GL Bob! 73, Goran ON5ACO
18/08/2024 09:17 UTC 7020.0 CW F8BRL
07/08/2024 08:51 UTC 7020.0 73 BOB GL F4GMM
19/07/2024 15:50 UTC 21011.0 CDM I* PA3GEG
27/06/2024 13:16 UTC 14019.0 cqing IS0ZOD
14/06/2024 13:58 UTC 21026.1 N9ZI
28/05/2024 15:56 UTC 7025.0 F6BNM
28/05/2024 15:02 UTC 7022.0 599 in Mignanego IU1HGO
21/05/2024 15:58 UTC 10113.0 CQ CQ IW1RBI
18/05/2024 15:15 UTC 10113.0 CDM I* Tks QCW QSO YO5IM
17/05/2024 16:06 UTC 14036.0 CQing cw FR8TG
02/05/2024 08:28 UTC 7023.0 IN3XSV
28/04/2024 06:55 UTC 10114.0 CDM I* M0MDS
27/04/2024 14:00 UTC 10115.0 CW PA2P
23/04/2024 09:15 UTC 10116.1 QSO with IQ5IZ I0216GR
03/04/2024 08:57 UTC 10115.0 18 wpm DL4WF
30/03/2024 16:27 UTC 10115.0 CDM I* EA4ENG
25/03/2024 16:50 UTC 10116.9 DL1HBT
19/03/2024 17:12 UTC 10110.1 S59ZZ
10/03/2024 16:50 UTC 10109.0 tnx bob sri for my problem EA7KHF
28/02/2024 09:35 UTC 7016.0 IN3XSV