Informazioni country
ITU: 27 CQ: 14 Continente: EU Diff. UTC: 1 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per F5RRS

Data Frequenza Commento Spotter
15/10/2024 17:48 UTC 28180.0 WI9WIS
14/10/2024 22:27 UTC 14074.0 FT8 Sent: +02 Rcvd: -17 N8VU
14/10/2024 21:37 UTC 14076.0 AC8ZQ
14/10/2024 21:36 UTC 14075.4 KX2S
14/10/2024 20:37 UTC 21075.7 KR4EE
14/10/2024 13:50 UTC 28075.3 KB8OTK
14/10/2024 03:41 UTC 7074.7 KD2YQS
13/10/2024 20:15 UTC 21074.0 FT8 +05dB from JN36 1863Hz PY2EVR
13/10/2024 18:34 UTC 24916.4 KO4OL
13/10/2024 16:45 UTC 28180.0 CDM F* VE2ZT
13/10/2024 04:10 UTC 5358.5 N1OG
13/10/2024 03:51 UTC 14074.0 FT8 Sent: +01 Rcvd: -18 N8VU
11/10/2024 11:51 UTC 144176.0 F5RRS DD8UU -21 DB0ATV
10/10/2024 02:32 UTC 7076.5 AC8ZQ
08/10/2024 23:13 UTC 7076.3 FT8 tnx & 73 KA2JAI
07/10/2024 12:40 UTC 10489520.0 JO67WI<SAT>JN36EB CQ CW SM7WSJ
07/10/2024 08:23 UTC 21074.0 FT8 -9 dB 1690 Hz G1SDX
07/10/2024 07:15 UTC 18100.0 HRD FT8 IM58js CQ CR7BIN
07/10/2024 05:49 UTC 7075.1 KC8YJJ
06/10/2024 21:28 UTC 28075.3 WA0WHT
06/10/2024 02:05 UTC 14074.0 FT8 -11dB 1366 Hz KD2WDR
05/10/2024 18:38 UTC 28180.8 KG7V
22/09/2024 12:03 UTC 144174.0 JO69XH<>JN36EB SM4KYN
22/09/2024 11:41 UTC 28180.0 FT4 -11dB from JN36 1475Hz IW8DCS
22/09/2024 11:07 UTC 144174.0 DJ8RZ