Informazioni country
ITU: 14 CQ: 13 Continente: SA Diff. UTC: -3 ore
Informazioni stazione
Spottato l'ultima volta 0 giorni fa
Mappa

Spot per questo call negli ultimi 30 giorni

Spot per questo country negli ultimi 30 giorni

Ultimi spot per CX1SI

Data Frequenza Commento Spotter
15/10/2024 23:53 UTC 14008.0 Nice QSO!!!!! 73!!!!! Tks R3EV
13/10/2024 23:14 UTC 28024.0 JG3UVN
13/10/2024 15:58 UTC 28024.2 YU1YV
13/10/2024 11:07 UTC 28023.0 tks gud sig . cq cq R3RP
13/10/2024 10:33 UTC 28023.1 CW SP5CNA
12/10/2024 22:02 UTC 28020.0 CW FN45bj -> GF26rn VA2RB
12/10/2024 21:47 UTC 28025.1 CW TU FER QSO FB CPI PY1LV
08/10/2024 16:41 UTC 28024.2 cq YU1YV
07/10/2024 18:02 UTC 28024.0 SO5CW
07/10/2024 17:55 UTC 28024.0 CQ 539 into AZ, QSB, K=6 KF7E
07/10/2024 17:49 UTC 28024.1 Loud UK M0TNX
07/10/2024 17:43 UTC 28024.1 CW GM3JOB
07/10/2024 17:19 UTC 28024.0 cq cq PA3GPX
07/10/2024 14:38 UTC 28024.1 LY2CO
07/10/2024 00:48 UTC 14018.9 CW K2YWE
07/10/2024 00:41 UTC 14018.9 CW VE2QA
06/10/2024 18:42 UTC 28024.2 KK0DJ
06/10/2024 13:01 UTC 28057.1 US7IGN
03/10/2024 17:33 UTC 28024.0 CQ CQ CQ CW CX7DX
03/10/2024 17:32 UTC 28024.0 cq PA0ZAV
02/10/2024 18:45 UTC 28024.0 UR4LTX
02/10/2024 18:40 UTC 28024.1 CW PA3BUD
02/10/2024 17:29 UTC 28024.0 M0DSR
29/09/2024 22:45 UTC 14020.0 EI9JF
29/09/2024 22:37 UTC 14020.0 YNX CQ GEO JG2KJU